Al parecer te has quedado sin espacio
Maximiza tu ventana para que Vecinos360 esté a su máxima potencia.
Debes recordar que este módulo solo está disponible para computadoras o laptops Este módulo necesita una pantalla grande( Mayor a 768px )
Edificio Lima Central Tower Mis Comunidades   Soporte
Oficina
N° Recibo de Mant.
Monto
Emitidos
# Emitidos / # En Cola / # Enviados
02 | INTERNATIONAL MEDIA GROUP S.A.C 225.72 ---
003 | NINEL ROMERO BARTUSIAK 718.23 ---
7 / 13 / 36 / 38 / 122 / 194 / 195 | Inmobiliaria Pontevedra S.A.C. 688.92 ---
10 | International 4PL Cargo S.A.C. 0.00 ---
016 | NINEL ROMERO BARTUSIAK 0.00 ---
028 | Giancarlo Oliva Bravo 50.41 ---
33 / 34 | INMOBILIARIA SAN NICOLAS DE BILBAO S.A.C. 253.44 ---
35 | INCACEL MÓVIL S.A  0.00 ---
43 | Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 0.00 ---
44 | Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 0.00 ---
045 - 046 | W&H SOLUTIONS INTEGRALES S A C 496.76 ---
047 | NINEL ROMERO BARTUSIAK 0.00 ---
53 | Alfin Banco S.A. 114.02 ---
54 | HAIRAMC MADIALF MACEDO HERRERA DE CHU 121.86 ---
58 | Jose Carlos Monzon Montenegro 1,424.91 ---
069 | NINEL ROMERO BARTUSIAK 0.00 ---
078 | Juan José Santivañez Antúnez 0.00 ---
80 | Arcaya & Cabrera Ingenieros S.A.C. 75.69 ---
82 - 109 Soc Conyugal Sotil Avalos | Denisse Roxana Avalos Ortiz 310.50 ---
89 | NICOLAS LEOVIGILDO ARRIOLA QUIROZ 220.29 ---
90 / 98 / 137 | Overall Strategy S.A.C - 1 595.92 ---
101 | INCACEL MÓVIL S.A  0.00 ---
119 | Javier Dolorier Torres Abogados E.I.R.L. 134.32 ---
124 | CHRISTIAN CARLOS GASPAR VIAÑA BEJAR 82.58 ---
125 | RODRIGO AGUSTÍN PÉREZ JIMÉNEZ 64.15 ---
139 | MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 0.00 ---
145 | S&JL ASESORES ASOCIADOS 103.55 ---
166 | IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 0.00 ---
E341-505 -705-735-823-971 -1058 | Building Project & Construction S.A.C. 770.30 ---
Estacionamientos | CAOBA INMOBILIARIA S.A.C. 0.00 ---
Varios | Christophe Rene Jean Ricard 0.00 ---
3 / 4 / 5 / 523 / 893 | CARLOS MIGUEL PUENTE DE LA MATA 259.16 ---
5 | DIESELDOOR PERÚ S.A.C. LILY OLIVARI YÁÑEZ 164.17 ---
06 | La Cobertura Exterior S.A.C. 0.00 ---
06 | MARCO ANTONIO PUENTE DE LA MATA 164.17 ---
09 - 085 | Oscar Augusto Valdivia Pazos 311.43 ---
19 / 20 | Rino Raul Noriega Brandon Y Patricia Carla Haltenhof Beggiato 179.10 ---
021 | SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 0.00 ---
21 | TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 0.00 ---
022 | SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 0.00 ---
22 | TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 0.00 ---
31 | Blanco Safi S.A.C. 0.00 ---
32 | Blanco Safi S.A.C. 0.00 ---
036 | TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 0.00 ---
037 | TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 0.00 ---
39 | PROTECTA S.A. - COMPAÑIA DE SEGUROS 79.60 ---
43 | Blanco Safi S.A.C. 0.00 ---
44 | Blanco Safi S.A.C. 0.00 ---
49 | Blanco Safi S.A.C. 0.00 ---
50 | Blanco Safi S.A.C. 0.00 ---
51 | Blanco Safi S.A.C. 0.00 ---
52 | Blanco Safi S.A.C. 0.00 ---
53 | Blanco Safi S.A.C. 0.00 ---
55 | Blanco Safi S.A.C. 0.00 ---
56 | Blanco Safi S.A.C. 0.00 ---
57 | Blanco Safi S.A.C. 0.00 ---
62 | SILVAT S.A.C. 0.00 ---
063 | TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 0.00 ---
64 | RDZ Consulting EIRL 92.34 ---
065 | SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 0.00 ---
065 | TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 0.00 ---
66 | Blanco Safi S.A.C. 0.00 ---
69 / 79 / 80 / 248 / 249 / 461 / | Aquarex S.A. 869.21 ---
70 / 71 | INVERSIONES GASSURCO S.A.C. 159.20 ---
79 | INCACEL MÓVIL S.A  0.00 ---
80 | INCACEL MÓVIL S.A  0.00 ---
107 / 344 / 374 / 511 | AGRO KLINGE S.A. 919.55 ---
114 / 218 / 376 | COMIMSER S.A.C 339.95 ---
116 | IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 0.00 ---
117 | IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 0.00 ---
124 | International 4PL Cargo S.A.C. 0.00 ---
147 | NINEL ROMERO BARTUSIAK 0.00 ---
161 | International 4PL Cargo S.A.C. 0.00 ---
190 | International 4PL Cargo S.A.C. 0.00 ---
193 | International 4PL Cargo S.A.C. 0.00 ---
194 | International 4PL Cargo S.A.C. 0.00 ---
212 | IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 0.00 ---
228 | IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 0.00 ---
245 | Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 0.00 ---
246 | INCACEL MÓVIL S.A  0.00 ---
247 | INCACEL MÓVIL S.A  0.00 ---
248 | INCACEL MÓVIL S.A  0.00 ---
249 | INCACEL MÓVIL S.A  0.00 ---
270 | INCACEL MÓVIL S.A  0.00 ---
295 | IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 0.00 ---
302 / 415 / 448 / 694 / 957 / 998 | Bruno Alessandro Consiglieri Woll 0.00 ---
302 / 415 / 448 / 694 / 957 / 998 | Juan Antonio Gordillo Andrade 0.00 ---
306 | MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 0.00 ---
307 | La Cobertura Exterior S.A.C. 0.00 ---
310 | CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 0.00 ---
350 | Estudio Gálvez & Dolorier - 1 210.93 ---
352 | TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 0.00 ---
381 | Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 0.00 ---
384 | Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 0.00 ---
422 | MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 0.00 ---
424 | CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 0.00 ---
467 - 703 - 811 | GDA Inmuebles S.A.C. 0.00 ---
467 / 703 / 811 | Estudio Gálvez & Dolorier - 3 248.74 ---
470 | IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 0.00 ---
471 / 681 / 800 / 1044 | Sofia Victoria Salleres Ramos De Murguia 334.97 ---
498 | Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 0.00 ---
537 | MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 0.00 ---
541 | CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 0.00 ---
581 | INCACEL MÓVIL S.A  0.00 ---
592 | IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 0.00 ---
608 | Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 0.00 ---
617 | Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 0.00 ---
619 | SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 0.00 ---
660 | CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 0.00 ---
680 | IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 0.00 ---
710 | Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 0.00 ---
733 | Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 0.00 ---
772 | MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 0.00 ---
774 | La Cobertura Exterior S.A.C. 0.00 ---
778 | CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 0.00 ---
798 | IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 0.00 ---
825 | INCACEL MÓVIL S.A  0.00 ---
826 | INCACEL MÓVIL S.A  0.00 ---
837 | Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 0.00 ---
851 | Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 0.00 ---
855 | TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 0.00 ---
860 | Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 0.00 ---
861 | International 4PL Cargo S.A.C. 0.00 ---
862 | Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 0.00 ---
863 | Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 0.00 ---
894 | MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 0.00 ---
896 | CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 0.00 ---
911 | CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 0.00 ---
916 | IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 0.00 ---
969 | Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 0.00 ---
988 | International 4PL Cargo S.A.C. 0.00 ---
989 | International 4PL Cargo S.A.C. 0.00 ---
1011 | La Cobertura Exterior S.A.C. 0.00 ---
1012 | CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 0.00 ---
1013 | CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 0.00 ---
1025 | IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 0.00 ---
1026 | IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 0.00 ---
1056 | TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 0.00 ---
1085 | Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 0.00 ---
1086 | Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 0.00 ---
Bar Inglés | INDUALIMENTARIA S.A.C. 0.00 ---
C-211 / D-024 | ADT LOGISTICS S.A.C. 216.17 ---
D-087 | Inversiones Inmobiliarias Colombia S.A.C. 7,183.58 ---
E-143 | Ninel Romero Bartusiak 0.00 ---
E-699 | Kapital El Derby S.A. 0.00 ---
Luis Gonzalez Domínguez - 2403 | Luis Gonzalez Domínguez 1,345.81 ---
Tienda 1A | Blanco Safi S.A.C. 0.00 ---
Tienda 2 | Blanco Safi S.A.C. 0.00 ---
1A | Blanco Safi S.A.C. 0.00 ---
1A | Anthony Michell Lopez de Romaña  5,581.61 ---
1B | MONARK PERU SA 1,842.88 ---
1C | TIENDAS TAMBO S.A.C. 1,702.15 ---
2 | Edificaciones y Construcciones el Derby S.A.C. 554.53 ---
201 | Reyes & Consultores Asociados S.A.C. 2,323.01 ---
202 - 401 | Empire Inversiones S.A.C. 6,006.19 ---
301 | Leo Andes S.A. 3,776.92 ---
302 | Oig Contratistas Generales S.A.C. 2,280.75 ---
303 | Aguirre Abogados & Asesores 1,453.59 ---
304 | A. Menarini Latin America S.L.U. Sucursal del Perú 3,964.55 ---
305 | Clasificadora De Riesgo Pacific Credit Rating S.A.C. 3,003.44 ---
306 | Adama Agriculture Perú S.A. - 1 3,766.96 ---
402 | Compañía Minera los Andes Perú Gold S.A.C. 3,189.45 ---
403 | HCI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC 1,538.27 ---
404 | Coroimport S.A.C. 6,514.98 ---
405 | ROMAPRO SAC 188.91 ---
405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU | ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU SA 3,391.66 ---
501 | IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 4,659.86 ---
502 | PHOENIX CAPITAL INVESTMENTS 2,744.10 ---
503 | EDIFI.K S.A.C. 1,609.73 ---
504 | Constructora Quimera S.A.C. 3,621.71 ---
505 | CAPRICORNIO IMPORT S.A.C. 3,007.09 ---
506 | Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C. 3,002.01 ---
601 | Santo Toribio Construcciones S.A.C. 4,664.96 ---
602 | Cadillo Comunicación Gráfica S.A.C. 2,658.43 ---
603A | YAPHET FRANCISCO KAJATT VACCARI 678.17 ---
603B | VANIA ALESSANDRA KAJATT VACCARI 678.17 ---
603C | NAGHIB AARON KAJATT VACCARI 678.17 ---
604 - 605 - 606 | IGT PERU SOLUTIONS SA 9,579.43 ---
701 | Omnia Solution S.A.C. 4,701.30 ---
702 | MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 2,837.86 ---
703 | Transpuente S.A.C. 2,381.23 ---
704 | Consorcio Grifos del Peru SAC 1,864.72 ---
705 | Flanders Electric Peru S.A.C 1,798.84 ---
706 | Judith Luz Puente De La Mata 0.00 ---
706 | Torsa Mining Services Peru S.A.C 1,495.02 ---
707 | Solera Systems SAC 1,476.89 ---
708 | Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C.-1 2,963.49 ---
801 | FORBIS LOGISTICS SA 4,461.99 ---
801 - DIV 1 | EMILIO SABA ODE 127.26 ---
801 - DIV 2 | GISELA FLORES DI ALBERTO 127.26 ---
801-1 | Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 0.00 ---
802 | Altozano Desarrollo y Construcción S.A.C. 2,648.25 ---
803 | GDA INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,501.20 ---
804 | CONSORCIO SAN MIGUEL 3,593.57 ---
805 | Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C.-3 3,424.76 ---
806-1 | Najle Ricardo Abusada James 1,466.88 ---
806-2 | Sami Gabriel Abusada Mitri 1,466.88 ---
901 | SMART BRANDS S.A.C 4,755.67 ---
902 | Corporación Educa S.A.C. 2,878.12 ---
903 | Corporación Educa S.A.C. 2,066.65 ---
904 | La Cobertura Exterior S.A.C 1,886.03 ---
904-1 | La Cobertura Exterior S.A.C. 0.00 ---
905 | Phoenix Tower International Perú S.A.C. 2,268.03 ---
906 | OFFICEFRONT LCT SAC 3,124.35 ---
907 | SEVALU PERU E.I.R.L. 2,792.34 ---
907-A | SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 0.00 ---
907-B | AUGURIS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 0.00 ---
1001 | Superconcreto del Peru S.A. 4,282.70 ---
1002 | OR MAQUINARIAS S.A.C. 2,681.99 ---
1003 | Grupo Rospigliosi 2,281.71 ---
1004 | JMT Outdoors S.A.C. 4,069.32 ---
1005 | Blanca Selis 3,042.30 ---
1006 | Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C.-4 2,765.76 ---
1101 | THESSA LUISA DYER CAVALLERO 5,089.39 ---
1102 - 1103 - 1104 | Thessa Navarro Grau Dyer 8,786.48 ---
1105 | DANIEL ENRIQUE CUEVA RODRIGUEZ 2,939.09 ---
1105 | WORLD MINED SAC 0.00 ---
1106 | EFIDE FACTORING S.A. 2,526.89 ---
1201 | Librerías Crisol S.A.C. 4,994.03 ---
1201 - 1206 | Manuel Abusada Dahoud 0.00 ---
1202 | Applus Norcontrol Perú S.A.C. - 1 3,301.78 ---
1203 | Italtel Perú S.A.C. 1,850.82 ---
1204 - 1205 | Dalal Dahud Vda. De Abusada 0.00 ---
1204 1205 | REALTY SMART NETWORK SAC 7,120.35 ---
1206 | INMOBILIARIA AGRO EXTIENDE PERU S.A.C. 3,396.87 ---
1401 - 1402 | IFLUTECH S.A.C. 7,167.28 ---
1402 | Proyecta Ingenieros Civiles S.A.A. 1,806.61 ---
1403 | Proyecta Ingenieros Civiles S.A.A.-1 0.00 ---
1404 | E.TORRES Y TORRES LARA & ASOC.ABOG.SCRL 3,848.18 ---
1405 | JMT Outdoors S.A.C. - 2 2,953.88 ---
1406 | Estrada Servicios Inmobiliarios E.I.R.L. 2,606.83 ---
1501 - 1502 | Distribuidora Deportiva Puma S.A.C 9,578.42 ---
1503 | Orper S.A. 0.00 ---
1504 | Pochteca Perú S.A.C. 4,297.80 ---
1505 | Licencias On Line S.A.C 3,095.12 ---
1506 | Tafur Asesores y Consultores S.A.C. 2,644.29 ---
1601 | Kapital El Derby S.A. 4,995.39 ---
1602 | Empresa De Telecomunicaciones Multimedia Alfa S.A.C. 4,257.43 ---
1603 | Comercializadora de la Plata S.A.C. 3,656.06 ---
1604 | Inmobideas S.A.C. - 2 2,623.54 ---
1605 | Confactor S.A.C. 2,525.31 ---
1701 - 1705 | Overall Strategy S.A.C 8,563.34 ---
1702 | De Bracamonte, Haaker & Castellares Abogados S.C.R.Ltda. 4,603.79 ---
1703 | Mebol S.A.C. 4,031.03 ---
1704 | GRUPO DEL VALLE INVESTMENT & HOLDING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,328.13 ---
1801-1802-1803-1804-1805 | Michelle Maria Navarro Grau Dyer 17,482.76 ---
1901-1902-1903-1904-1905 | Rafael Rafael Navarro Grau Dyer 17,514.27 ---
2001 | SUMMA GOLD CORPORATION S.A.C. 9,074.36 ---
2001 | TAG GROUP S.A.C. 0.00 ---
2002 | Atria Servicios SAC 1,567.55 ---
2003 | Quanta Services Peru S.A.C. 3,304.63 ---
2101 - 2104 - 2105 | Conecta Retail S.A. 11,579.04 ---
2102 | Desarrollos Terrestres Perú S.A. 5,279.29 ---
2103 | Caoba Inmobiliaria S.A.C. 995.50 ---
2103-1 | BRADKEN PERU 3,535.49 ---
2201 | Alfin Banco S.A. 4,513.37 ---
2201 - 2 | Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 0.00 ---
2201-1 | Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 0.00 ---
2201-3 | INCACEL MÓVIL S.A  0.00 ---
2202 | EST.ZUNIGA ALVAREZ ABOG. SOC.CIV.R.L. 1,681.48 ---
2203,2204,2205 | S3 SMART SOLUTIONS S.A.C. 6,248.37 ---
2205 - A | Estudio Forsyth Abogados 2,277.23 ---
2206 | Consultants in Business and Real State Peru S.A. 3,079.18 ---
2301 | INTERNATIONAL 4PL CARGO S.A.C. 3,962.55 ---
2301 1 | International 4PL Cargo S.A.C. 0.00 ---
2302 | DISTRIBUTION PERU S.A.C. 2,885.87 ---
2303 - 2306 | Inmobideas S.A.C. - 1 5,291.47 ---
2304 - 2305 | Inmobideas S.A.C. - 4 5,978.27 ---
2401 | COPEMI S.A.C. CONSTRUCTORES 4,176.56 ---
2402 | Trading Partners Perú S.A.C. 3,084.67 ---
2404 | Hauyon & Hauyon Abogados Economistas S.A.C. 3,825.19 ---
2405 | Hauyon & Hauyon Abogados Economistas S.A.C. - 1 2,865.93 ---
2406 | Inmobiliaria Domaledom S.A.C. 2,577.78 ---
2501 | Lima Santiago de Surco Centre S.A. 10,868.59 ---
2501 | Macerata S.A.C. 8,104.23 ---
2501-A | Universidad Privada del Norte S.A.C. 0.00 ---
2601 | LAUREATE PERU SAC 16,684.52 ---
Total: S/ 458,449.98