Al parecer te has quedado sin espacio
Maximiza tu ventana para que Vecinos360 esté a su máxima potencia.
Debes recordar que este módulo solo está disponible para computadoras o laptops Este módulo necesita una pantalla grande( Mayor a 768px )
Edificio Lima Central Tower Mis Comunidades   Soporte
SALDO INICIAL
Cuenta Bancaria / Caja Monto Real (S/) CHEQUES PENDIENTES (S/) Monto Total (S/)
BANCO DE CRÉDITO - CTE 194-2387832-0-13 10,393,351.29 4,484.00 10,388,867.29
CAJA CHICA - CTE 00000-0000 0.00 0.00 0.00
TOTAL SALDO INICIAL: 10,388,867.29
RESULTADO DEL MES

INGRESOS

Sección / Departamento / Partida # Documento Detalle Fec. Cancelación Monto (S/)
TOTAL INGRESOS DE UNIDADES 0.00

INGRESOS EXTERNOS

Partida / Proveedor # Doc. Detalle Fec. Emisión Fec. Cancelación Monto (S/)
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00

TOTAL INGRESOS 0.00

EGRESOS

Partida / Subpartida / Proveedor # Documento Detalle Fec. Emisión Fec. Cancelación Monto (S/)
TOTAL EGRESOS 0.00
TOTAL RESULTADO DEL MES: 0.00

SALDO FINAL BRUTO
TOTAL SALDO INICIAL 10,388,867.29
TOTAL RESULTADO DEL MES 0.00
TOTAL SALDO FINAL BRUTO: 10,388,867.29

CONCILIACIÓN BANCARIA
TOTAL SALDO FINAL BRUTO 10,388,867.29
TOTAL CHEQUES PENDIENTES (EMITIDOS) 4,484.00
BANCO DE CRÉDITO: CTE 194-2387832-0-13 Adjuntar archivo 10,393,351.29
CAJA CHICA: CTE 00000-0000 Adjuntar archivo 0.00
MONTO TOTAL CONCILIACIÓN: 0.00
CHEQUES PENDIENTES (NO COBRADOS)
Partida / Proveedor # Documento Detalle Fec. Cancelación Monto (S/)
Tableros Electricos e IIEE
AIR METAL AGP S.A.C. CHEQUE 00357-4 / 06/07/2018 4,484.00
TOTAL CHEQUES PENDIENTES 4,484.00

Estimación del Resultado Neto del Mes de Julio de 2024

CUOTAS ADELANTADAS
Sección / Departamento Residente Monto (S/)
Estacionamiento
467 - 703 - 811 GDA Inmuebles S.A.C. 188.98
Oficina
1503 Orper S.A. 162.74
TOTAL CUOTAS ADELANTADAS: 351.72

CUENTAS POR PAGAR (PENDIENTES)
Partida / Subpartida / Proveedor # Documento Detalle Fec. Emisión Fec. Vencimiento Monto (S/)
Fondo de Reserva 5,799.11
Fondo de Contingencias 5,799.11
ALL SECURE PERU S.A.C. E001-67 INSTALACION PUERA EN ÁREA DE GARITA 20/08/2020 19/09/2020 5,799.11
TOTAL CUENTAS POR PAGAR: 5,799.11

CUENTAS POR COBRAR (PENDIENTES)
Sección / Departamento Residente Pendiente Pagado / No abonado Monto (S/)
Depósito
02 INTERNATIONAL MEDIA GROUP S.A.C 462.97 0.00 462.97
003 NINEL ROMERO BARTUSIAK 5,005.31 0.00 5,005.31
7 / 13 / 36 / 38 / 122 / 194 / 195 Inmobiliaria Pontevedra S.A.C. 9,514.52 0.00 9,514.52
10 International 4PL Cargo S.A.C. 989.04 0.00 989.04
016 NINEL ROMERO BARTUSIAK 10,058.15 0.00 10,058.15
028 Giancarlo Oliva Bravo 50.41 0.00 50.41
33 / 34 INMOBILIARIA SAN NICOLAS DE BILBAO S.A.C. 253.44 0.00 253.44
35 INCACEL MÓVIL S.A  387.37 0.00 387.37
43 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,391.51 0.00 2,391.51
44 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 3,552.15 0.00 3,552.15
045 - 046 W&H SOLUTIONS INTEGRALES S A C 496.76 0.00 496.76
047 NINEL ROMERO BARTUSIAK 10,448.71 0.00 10,448.71
53 Alfin Banco S.A. 114.02 0.00 114.02
54 HAIRAMC MADIALF MACEDO HERRERA DE CHU 121.86 0.00 121.86
58 Jose Carlos Monzon Montenegro 3,379.37 0.00 3,379.37
069 NINEL ROMERO BARTUSIAK 10,448.71 0.00 10,448.71
078 Juan José Santivañez Antúnez 3,644.40 0.00 3,644.40
80 Arcaya & Cabrera Ingenieros S.A.C. 148.00 0.00 148.00
82 - 109 Soc Conyugal Sotil Avalos Denisse Roxana Avalos Ortiz 310.50 0.00 310.50
89 NICOLAS LEOVIGILDO ARRIOLA QUIROZ 675.12 0.00 675.12
90 / 98 / 137 Overall Strategy S.A.C - 1 596.32 0.00 596.32
101 INCACEL MÓVIL S.A  109.45 0.00 109.45
119 Javier Dolorier Torres Abogados E.I.R.L. 134.32 0.00 134.32
124 CHRISTIAN CARLOS GASPAR VIAÑA BEJAR 82.58 0.00 82.58
125 RODRIGO AGUSTÍN PÉREZ JIMÉNEZ 64.15 0.00 64.15
139 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 4,522.83 0.00 4,522.83
145 S&JL ASESORES ASOCIADOS 2,783.55 0.00 2,783.55
166 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 7,600.31 0.00 7,600.31
Estacionamiento
E341-505 -705-735-823-971 -1058 Building Project & Construction S.A.C. 4,654.11 0.00 4,654.11
3 / 4 / 5 / 523 / 893 CARLOS MIGUEL PUENTE DE LA MATA 1,056.46 0.00 1,056.46
5 DIESELDOOR PERÚ S.A.C. LILY OLIVARI YÁÑEZ 164.17 0.00 164.17
06 La Cobertura Exterior S.A.C. 1,286.85 0.00 1,286.85
06 MARCO ANTONIO PUENTE DE LA MATA 669.25 0.00 669.25
09 - 085 Oscar Augusto Valdivia Pazos 311.43 0.00 311.43
19 / 20 Rino Raul Noriega Brandon Y Patricia Carla Haltenhof Beggiato 1,590.07 0.00 1,590.07
21 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 1,869.94 0.00 1,869.94
021 SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 4,224.37 0.00 4,224.37
022 SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 5,637.69 0.00 5,637.69
22 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 1,257.63 0.00 1,257.63
31 Blanco Safi S.A.C. 1,447.51 0.00 1,447.51
32 Blanco Safi S.A.C. 1,447.51 0.00 1,447.51
036 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 1,121.93 0.00 1,121.93
037 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 3,889.01 0.00 3,889.01
39 PROTECTA S.A. - COMPAÑIA DE SEGUROS 527.88 0.00 527.88
43 Blanco Safi S.A.C. 1,904.71 0.00 1,904.71
44 Blanco Safi S.A.C. 1,904.71 0.00 1,904.71
49 Blanco Safi S.A.C. 1,980.89 0.00 1,980.89
50 Blanco Safi S.A.C. 1,980.89 0.00 1,980.89
51 Blanco Safi S.A.C. 1,110.79 0.00 1,110.79
52 Blanco Safi S.A.C. 1,092.56 0.00 1,092.56
53 Blanco Safi S.A.C. 1,084.95 0.00 1,084.95
55 Blanco Safi S.A.C. 1,083.40 0.00 1,083.40
56 Blanco Safi S.A.C. 1,071.98 0.00 1,071.98
57 Blanco Safi S.A.C. 1,060.49 0.00 1,060.49
62 SILVAT S.A.C. 936.55 0.00 936.55
063 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 1,201.73 0.00 1,201.73
64 RDZ Consulting EIRL 72.88 0.00 72.88
065 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 209.78 0.00 209.78
065 SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 2,661.37 0.00 2,661.37
66 Blanco Safi S.A.C. 1,085.64 0.00 1,085.64
69 / 79 / 80 / 248 / 249 / 461 / Aquarex S.A. 3,543.38 0.00 3,543.38
70 / 71 INVERSIONES GASSURCO S.A.C. 159.26 0.00 159.26
79 INCACEL MÓVIL S.A  218.87 0.00 218.87
80 INCACEL MÓVIL S.A  218.87 0.00 218.87
107 / 344 / 374 / 511 AGRO KLINGE S.A. 919.55 0.00 919.55
114 / 218 / 376 COMIMSER S.A.C 339.95 0.00 339.95
116 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 10,874.40 0.00 10,874.40
117 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 8,606.29 0.00 8,606.29
124 International 4PL Cargo S.A.C. 465.94 0.00 465.94
147 NINEL ROMERO BARTUSIAK 10,295.53 0.00 10,295.53
161 International 4PL Cargo S.A.C. 845.12 0.00 845.12
190 International 4PL Cargo S.A.C. 486.49 0.00 486.49
193 International 4PL Cargo S.A.C. 470.53 0.00 470.53
194 International 4PL Cargo S.A.C. 472.82 0.00 472.82
212 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 8,597.31 0.00 8,597.31
228 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,664.97 0.00 5,664.97
245 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 137.80 0.00 137.80
246 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
247 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
248 INCACEL MÓVIL S.A  218.87 0.00 218.87
249 INCACEL MÓVIL S.A  218.87 0.00 218.87
270 INCACEL MÓVIL S.A  736.59 0.00 736.59
295 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 6,295.13 0.00 6,295.13
302 / 415 / 448 / 694 / 957 / 998 Bruno Alessandro Consiglieri Woll 476.89 0.00 476.89
302 / 415 / 448 / 694 / 957 / 998 Juan Antonio Gordillo Andrade 182.87 0.00 182.87
306 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 3,784.09 0.00 3,784.09
307 La Cobertura Exterior S.A.C. 1,248.32 0.00 1,248.32
310 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,003.05 0.00 6,003.05
350 Estudio Gálvez & Dolorier - 1 603.45 0.00 603.45
352 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 2,124.07 0.00 2,124.07
381 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.55 0.00 2,421.55
384 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 5,019.90 0.00 5,019.90
422 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 2,991.31 0.00 2,991.31
424 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,003.05 0.00 6,003.05
467 / 703 / 811 Estudio Gálvez & Dolorier - 3 248.74 0.00 248.74
470 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,665.00 0.00 5,665.00
471 / 681 / 800 / 1044 Sofia Victoria Salleres Ramos De Murguia 334.97 0.00 334.97
498 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.55 0.00 2,421.55
537 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 3,942.21 0.00 3,942.21
541 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,003.05 0.00 6,003.05
581 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
592 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,665.00 0.00 5,665.00
608 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,624.29 0.00 2,624.29
617 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 5,270.69 0.00 5,270.69
619 SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 2,757.04 0.00 2,757.04
660 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,003.05 0.00 6,003.05
680 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,438.51 0.00 5,438.51
710 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 149.03 0.00 149.03
733 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,285.37 0.00 2,285.37
772 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 3,942.21 0.00 3,942.21
774 La Cobertura Exterior S.A.C. 1,297.40 0.00 1,297.40
778 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,112.63 0.00 6,112.63
798 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,438.51 0.00 5,438.51
825 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
826 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
837 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 137.80 0.00 137.80
851 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.55 0.00 2,421.55
855 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 3,516.98 0.00 3,516.98
860 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,736.89 0.00 2,736.89
861 International 4PL Cargo S.A.C. 461.41 0.00 461.41
862 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 146.03 0.00 146.03
863 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 146.03 0.00 146.03
894 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 1,971.06 0.00 1,971.06
896 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,112.63 0.00 6,112.63
911 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 10,914.94 0.00 10,914.94
916 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,438.51 0.00 5,438.51
969 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.55 0.00 2,421.55
988 International 4PL Cargo S.A.C. 495.66 0.00 495.66
989 International 4PL Cargo S.A.C. 493.38 0.00 493.38
1011 La Cobertura Exterior S.A.C. 648.71 0.00 648.71
1012 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 7,288.06 0.00 7,288.06
1013 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,112.63 0.00 6,112.63
1025 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 9,717.25 0.00 9,717.25
1026 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 6,345.53 0.00 6,345.53
1056 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 12,816.92 0.00 12,816.92
1085 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,530.01 0.00 2,530.01
1086 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.25 0.00 2,421.25
Oficina
Bar Inglés INDUALIMENTARIA S.A.C. 54,860.57 0.00 54,860.57
C-211 / D-024 ADT LOGISTICS S.A.C. 443.38 0.00 443.38
Tienda 1A Blanco Safi S.A.C. 41,399.79 0.00 41,399.79
E-699 Kapital El Derby S.A. 1,241.74 0.00 1,241.74
D-087 Inversiones Inmobiliarias Colombia S.A.C. 347,844.22 0.00 347,844.22
Luis Gonzalez Domínguez - 2403 Luis Gonzalez Domínguez 1,345.81 0.00 1,345.81
E-143 Ninel Romero Bartusiak 39,123.71 0.00 39,123.71
Tienda 2 Blanco Safi S.A.C. 10,611.26 0.00 10,611.26
1C TIENDAS TAMBO S.A.C. 5,264.51 0.00 5,264.51
1A Blanco Safi S.A.C. 54,883.65 0.00 54,883.65
1A Anthony Michell Lopez de Romaña  28,354.98 0.00 28,354.98
1B MONARK PERU SA 2,013.33 0.00 2,013.33
2 Edificaciones y Construcciones el Derby S.A.C. 738,286.14 0.00 738,286.14
201 Reyes & Consultores Asociados S.A.C. 2,323.01 0.00 2,323.01
202 - 401 Empire Inversiones S.A.C. 98,003.88 0.00 98,003.88
301 Leo Andes S.A. 7,718.39 0.00 7,718.39
302 Oig Contratistas Generales S.A.C. 2,280.75 0.00 2,280.75
303 Aguirre Abogados & Asesores 1,454.39 0.00 1,454.39
304 A. Menarini Latin America S.L.U. Sucursal del Perú 5,755.85 0.00 5,755.85
305 Clasificadora De Riesgo Pacific Credit Rating S.A.C. 6,569.77 0.00 6,569.77
306 Adama Agriculture Perú S.A. - 1 3,760.57 0.00 3,760.57
402 Compañía Minera los Andes Perú Gold S.A.C. 3,189.45 0.00 3,189.45
403 HCI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC 1,479.75 0.00 1,479.75
404 Coroimport S.A.C. 6,514.98 0.00 6,514.98
405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU SA 3,391.66 0.00 3,391.66
405 ROMAPRO SAC 180.42 0.00 180.42
501 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 549,410.28 0.00 549,410.28
502 PHOENIX CAPITAL INVESTMENTS 2,744.10 0.00 2,744.10
503 EDIFI.K S.A.C. 1,609.73 0.00 1,609.73
504 Constructora Quimera S.A.C. 410,485.05 0.00 410,485.05
505 CAPRICORNIO IMPORT S.A.C. 3,121.51 0.00 3,121.51
506 Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C. 31,436.25 0.00 31,436.25
601 Santo Toribio Construcciones S.A.C. 4,664.96 0.00 4,664.96
602 Cadillo Comunicación Gráfica S.A.C. 5,649.56 0.00 5,649.56
603C NAGHIB AARON KAJATT VACCARI 679.43 0.00 679.43
603A YAPHET FRANCISCO KAJATT VACCARI 679.43 0.00 679.43
603B VANIA ALESSANDRA KAJATT VACCARI 679.43 0.00 679.43
604 - 605 - 606 IGT PERU SOLUTIONS SA 9,788.89 0.00 9,788.89
701 Omnia Solution S.A.C. 8,761.30 0.00 8,761.30
702 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 108,016.28 0.00 108,016.28
703 Transpuente S.A.C. 4,870.87 0.00 4,870.87
704 Consorcio Grifos del Peru SAC 1,864.72 0.00 1,864.72
705 Flanders Electric Peru S.A.C 36,680.59 0.00 36,680.59
706 Torsa Mining Services Peru S.A.C 1,495.02 0.00 1,495.02
706 Judith Luz Puente De La Mata 4,181.28 0.00 4,181.28
707 Solera Systems SAC 1,557.11 0.00 1,557.11
708 Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C.-1 8,979.99 0.00 8,979.99
801 - DIV 2 GISELA FLORES DI ALBERTO 900.16 0.00 900.16
801 FORBIS LOGISTICS SA 137,693.53 0.00 137,693.53
801-1 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 104,001.92 0.00 104,001.92
801 - DIV 1 EMILIO SABA ODE 900.16 0.00 900.16
802 Altozano Desarrollo y Construcción S.A.C. 2,648.25 0.00 2,648.25
803 GDA INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 4,776.51 0.00 4,776.51
804 CONSORCIO SAN MIGUEL 3,593.48 0.00 3,593.48
805 Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C.-3 10,593.48 0.00 10,593.48
806-1 Najle Ricardo Abusada James 1,423.28 0.00 1,423.28
806-2 Sami Gabriel Abusada Mitri 1,466.88 0.00 1,466.88
901 SMART BRANDS S.A.C 4,815.70 0.00 4,815.70
902 Corporación Educa S.A.C. 2,878.12 0.00 2,878.12
903 Corporación Educa S.A.C. 2,066.65 0.00 2,066.65
904-1 La Cobertura Exterior S.A.C. 11,446.08 0.00 11,446.08
904 La Cobertura Exterior S.A.C 29,386.87 0.00 29,386.87
905 Phoenix Tower International Perú S.A.C. 4,648.01 0.00 4,648.01
906 OFFICEFRONT LCT SAC 81,406.95 0.00 81,406.95
907-B AUGURIS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 5,086.69 0.00 5,086.69
907-A SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 108,931.08 0.00 108,931.08
907 SEVALU PERU E.I.R.L. 5,369.88 0.00 5,369.88
1001 Superconcreto del Peru S.A. 12,635.95 0.00 12,635.95
1002 OR MAQUINARIAS S.A.C. 2,681.99 0.00 2,681.99
1003 Grupo Rospigliosi 9,399.86 0.00 9,399.86
1004 JMT Outdoors S.A.C. 72,413.60 0.00 72,413.60
1005 Blanca Selis 25,612.61 0.00 25,612.61
1006 Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C.-4 8,032.56 0.00 8,032.56
1101 THESSA LUISA DYER CAVALLERO 25,405.64 0.00 25,405.64
1102 - 1103 - 1104 Thessa Navarro Grau Dyer 9,091.90 0.00 9,091.90
1105 WORLD MINED SAC 5,009.98 0.00 5,009.98
1105 DANIEL ENRIQUE CUEVA RODRIGUEZ 5,941.67 0.00 5,941.67
1106 EFIDE FACTORING S.A. 2,557.38 0.00 2,557.38
1201 Librerías Crisol S.A.C. 19,427.58 0.00 19,427.58
1201 - 1206 Manuel Abusada Dahoud 6,627.30 0.00 6,627.30
1202 Applus Norcontrol Perú S.A.C. - 1 3,301.78 0.00 3,301.78
1203 Italtel Perú S.A.C. 3,795.64 0.00 3,795.64
1204 - 1205 Dalal Dahud Vda. De Abusada 24,652.64 0.00 24,652.64
1204 1205 REALTY SMART NETWORK SAC 7,120.35 0.00 7,120.35
1206 INMOBILIARIA AGRO EXTIENDE PERU S.A.C. 3,396.87 0.00 3,396.87
1401 - 1402 IFLUTECH S.A.C. 7,167.28 0.00 7,167.28
1402 Proyecta Ingenieros Civiles S.A.A. 66,815.97 0.00 66,815.97
1403 Proyecta Ingenieros Civiles S.A.A.-1 17,290.00 0.00 17,290.00
1404 E.TORRES Y TORRES LARA & ASOC.ABOG.SCRL 3,848.18 0.00 3,848.18
1405 JMT Outdoors S.A.C. - 2 53,394.27 0.00 53,394.27
1406 Estrada Servicios Inmobiliarios E.I.R.L. 5,466.28 0.00 5,466.28
1501 - 1502 Distribuidora Deportiva Puma S.A.C 9,578.42 0.00 9,578.42
1504 Pochteca Perú S.A.C. 4,109.87 0.00 4,109.87
1505 Licencias On Line S.A.C 3,095.12 0.00 3,095.12
1506 Tafur Asesores y Consultores S.A.C. 2,646.18 0.00 2,646.18
1601 Kapital El Derby S.A. 108,328.10 0.00 108,328.10
1602 Empresa De Telecomunicaciones Multimedia Alfa S.A.C. 16,994.81 0.00 16,994.81
1603 Comercializadora de la Plata S.A.C. 7,601.54 0.00 7,601.54
1604 Inmobideas S.A.C. - 2 49,656.88 0.00 49,656.88
1605 Confactor S.A.C. 84,653.32 0.00 84,653.32
1701 - 1705 Overall Strategy S.A.C 8,563.34 0.00 8,563.34
1702 De Bracamonte, Haaker & Castellares Abogados S.C.R.Ltda. 4,603.79 0.00 4,603.79
1703 Mebol S.A.C. 4,031.03 0.00 4,031.03
1704 GRUPO DEL VALLE INVESTMENT & HOLDING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 10,749.56 0.00 10,749.56
1801-1802-1803-1804-1805 Michelle Maria Navarro Grau Dyer 17,482.76 0.00 17,482.76
1901-1902-1903-1904-1905 Rafael Rafael Navarro Grau Dyer 17,514.27 0.00 17,514.27
2001 SUMMA GOLD CORPORATION S.A.C. 8,765.51 0.00 8,765.51
2001 TAG GROUP S.A.C. 104,829.11 0.00 104,829.11
2002 Atria Servicios SAC 11,651.57 0.00 11,651.57
2003 Quanta Services Peru S.A.C. 6,821.81 0.00 6,821.81
2101 - 2104 - 2105 Conecta Retail S.A. 11,579.04 0.00 11,579.04
2102 Desarrollos Terrestres Perú S.A. 10,766.74 0.00 10,766.74
2103-1 BRADKEN PERU 7,245.58 0.00 7,245.58
2103 Caoba Inmobiliaria S.A.C. 996.87 0.00 996.87
2201 Alfin Banco S.A. 20,873.06 0.00 20,873.06
2201-3 INCACEL MÓVIL S.A  7,332.69 0.00 7,332.69
2201 - 2 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 5,035.99 0.00 5,035.99
2201-1 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 17,339.80 0.00 17,339.80
2202 EST.ZUNIGA ALVAREZ ABOG. SOC.CIV.R.L. 1,681.48 0.00 1,681.48
2203,2204,2205 S3 SMART SOLUTIONS S.A.C. 12,581.74 0.00 12,581.74
2205 - A Estudio Forsyth Abogados 2,295.64 0.00 2,295.64
2206 Consultants in Business and Real State Peru S.A. 54,912.79 0.00 54,912.79
2301 1 International 4PL Cargo S.A.C. 15,182.05 0.00 15,182.05
2301 INTERNATIONAL 4PL CARGO S.A.C. 62,851.43 0.00 62,851.43
2302 DISTRIBUTION PERU S.A.C. 36,443.15 0.00 36,443.15
2303 - 2306 Inmobideas S.A.C. - 1 104,737.98 0.00 104,737.98
2304 - 2305 Inmobideas S.A.C. - 4 104,563.92 0.00 104,563.92
2401 COPEMI S.A.C. CONSTRUCTORES 4,176.56 0.00 4,176.56
2402 Trading Partners Perú S.A.C. 3,084.67 0.00 3,084.67
2404 Hauyon & Hauyon Abogados Economistas S.A.C. 162,208.30 0.00 162,208.30
2405 Hauyon & Hauyon Abogados Economistas S.A.C. - 1 124,641.79 0.00 124,641.79
2406 Inmobiliaria Domaledom S.A.C. 2,508.03 0.00 2,508.03
2501 Macerata S.A.C. 129,348.73 0.00 129,348.73
2501 Lima Santiago de Surco Centre S.A. 47,507.57 0.00 47,507.57
2601 LAUREATE PERU SAC 16,692.45 0.00 16,692.45
TOTAL CUENTAS POR COBRAR: 5,412,305.17

SALDO FINANCIERO

¿Cuánto dinero disponemos para gastar?

A. SALDO FINAL BRUTO B. CUOTAS ADELANTADAS C. SALDO DISPONIBLE  ( A - B)
10,388,867.29 351.72 = S/ 10,388,515.57

¿Nos alcanza para cubrir nuestras obligaciones?

C. SALDO DISPONIBLE D. CUENTAS POR PAGAR E. LIQUIDEZ   (C - D)
10,388,515.57 5,799.11 = S/ 10,382,716.46

¿Cuánto dinero podríamos disponer para gastar?

E. LIQUIDEZ F. CUENTAS POR COBRAR SALDO FINANCIERO   (E + F)
10,382,716.46 5,412,305.17 = S/ 15,795,021.63

SALDO FINANCIERO - RESUMEN
A. TOTAL SALDO FINAL BRUTO 10,388,867.29
B. TOTAL CUOTAS ADELANTADAS 351.72
D. TOTAL CUENTAS POR PAGAR 5,799.11
F. TOTAL CUENTAS POR COBRAR 5,412,305.17
TOTAL SALDO FINANCIERO (A - B - D + F) 15,795,021.63

RESPONSABLES DE LA LIQUIDACIÓN
Realizado por: --
Supervisado por: --
Aprobado por: --