Al parecer te has quedado sin espacio
Maximiza tu ventana para que Vecinos360 esté a su máxima potencia.
Debes recordar que este módulo solo está disponible para computadoras o laptops Este módulo necesita una pantalla grande( Mayor a 768px )
Edificio Lima Central Tower Mis Comunidades   Soporte

Reporte Contable | Registro de Ventas Del mes de Junio de 2024


REGISTRO DE VENTAS
Fecha Cliente Detalle Nro. Documento Monto (S/)
25/06/2024 Oficina - 1102 - 1103 - 1104 | Thessa Navarro Grau Dyer Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016414 8,786.48
25/06/2024 Oficina - 901 | SMART BRANDS S.A.C Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016473 4,755.67
25/06/2024 Depósito - 89 | NICOLAS LEOVIGILDO ARRIOLA QUIROZ Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016437 220.29
25/06/2024 Oficina - 1601 | Kapital El Derby S.A. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016500 4,995.39
25/06/2024 Oficina - 2304 - 2305 | Inmobideas S.A.C. - 4 Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016427 5,978.27
25/06/2024 Oficina - 1A | Anthony Michell Lopez de Romaña  Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016382 5,581.61
25/06/2024 Estacionamiento - 114 / 218 / 376 | COMIMSER S.A.C Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016399 339.95
25/06/2024 Oficina - 1702 | De Bracamonte, Haaker & Castellares Abogados S.C.R.Ltda. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016505 4,603.79
25/06/2024 Oficina - 302 | Oig Contratistas Generales S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016444 2,280.75
25/06/2024 Oficina - 505 | CAPRICORNIO IMPORT S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016457 3,007.09
25/06/2024 Oficina - 804 | CONSORCIO SAN MIGUEL Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016471 3,593.57
25/06/2024 Depósito - 7 / 13 / 36 / 38 / 122 / 194 / 195 | Inmobiliaria Pontevedra S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016389 688.92
25/06/2024 Oficina - 2404 | Hauyon & Hauyon Abogados Economistas S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016519 3,825.19
25/06/2024 Oficina - 502 | PHOENIX CAPITAL INVESTMENTS Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016454 2,744.10
25/06/2024 Depósito - 82 - 109 Soc Conyugal Sotil Avalos | Denisse Roxana Avalos Ortiz Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016396 310.50
25/06/2024 Oficina - 2406 | Inmobiliaria Domaledom S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016521 2,577.78
25/06/2024 Oficina - 906 | OFFICEFRONT LCT SAC Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016478 3,124.35
25/06/2024 Estacionamiento - 70 / 71 | INVERSIONES GASSURCO S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016395 159.20
25/06/2024 Oficina - 1505 | Licencias On Line S.A.C Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016498 3,095.12
25/06/2024 Oficina - 1406 | Estrada Servicios Inmobiliarios E.I.R.L. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016496 2,606.83
25/06/2024 Oficina - 1B | MONARK PERU SA Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016383 1,842.88
25/06/2024 Oficina - 2302 | DISTRIBUTION PERU S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016516 2,885.87
25/06/2024 Estacionamiento - 3 / 4 / 5 / 523 / 893 | CARLOS MIGUEL PUENTE DE LA MATA Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016388 259.16
25/06/2024 Oficina - 306 | Adama Agriculture Perú S.A. - 1 Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016448 3,766.96
25/06/2024 Oficina - 708 | Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C.-1 Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016467 2,963.49
25/06/2024 Oficina - 801 | FORBIS LOGISTICS SA Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016468 4,461.99
25/06/2024 Oficina - 404 | Coroimport S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016451 6,514.98
25/06/2024 Oficina - 1401 - 1402 | IFLUTECH S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016416 7,167.28
25/06/2024 Oficina - 405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU | ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU SA Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016402 3,391.66
25/06/2024 Estacionamiento - E341-505 -705-735-823-971 -1058 | Building Project & Construction S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016380 770.30
25/06/2024 Oficina - 2003 | Quanta Services Peru S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016421 3,304.63
25/06/2024 Oficina - 2501 | Macerata S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016523 8,104.23
25/06/2024 Oficina - 704 | Consorcio Grifos del Peru SAC Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016463 1,864.72
25/06/2024 Oficina - 2201 | Alfin Banco S.A. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016512 4,513.37
25/06/2024 Depósito - 90 / 98 / 137 | Overall Strategy S.A.C - 1 Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016397 595.92
25/06/2024 Oficina - 1005 | Blanca Selis Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016484 3,042.30
25/06/2024 Oficina - 1404 | E.TORRES Y TORRES LARA & ASOC.ABOG.SCRL Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016494 3,848.18
25/06/2024 Depósito - 54 | HAIRAMC MADIALF MACEDO HERRERA DE CHU Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016433 121.86
25/06/2024 Oficina - 802 | Altozano Desarrollo y Construcción S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016469 2,648.25
25/06/2024 Oficina - 1201 | Librerías Crisol S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016489 4,994.03
25/06/2024 Estacionamiento - 107 / 344 / 374 / 511 | AGRO KLINGE S.A. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016398 919.55
25/06/2024 Oficina - 1701 - 1705 | Overall Strategy S.A.C Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016418 8,563.34
25/06/2024 Oficina - 301 | Leo Andes S.A. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016443 3,776.92
25/06/2024 Oficina - 1901-1902-1903-1904-1905 | Rafael Rafael Navarro Grau Dyer Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016420 17,514.27
25/06/2024 Oficina - 504 | Constructora Quimera S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016456 3,621.71
25/06/2024 Oficina - C-211 / D-024 | ADT LOGISTICS S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016378 216.17
25/06/2024 Depósito - 80 | Arcaya & Cabrera Ingenieros S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016436 75.69
25/06/2024 Oficina - 2402 | Trading Partners Perú S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016518 3,084.67
25/06/2024 Oficina - 2101 - 2104 - 2105 | Conecta Retail S.A. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016422 11,579.04
25/06/2024 Depósito - 045 - 046 | W&H SOLUTIONS INTEGRALES S A C Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016393 496.76
25/06/2024 Oficina - 603C | NAGHIB AARON KAJATT VACCARI Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016408 678.17
25/06/2024 Oficina - 903 | Corporación Educa S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016475 2,066.65
25/06/2024 Oficina - 1405 | JMT Outdoors S.A.C. - 2 Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016495 2,953.88
25/06/2024 Oficina - 2301 | INTERNATIONAL 4PL CARGO S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016515 3,962.55
25/06/2024 Estacionamiento - 350 | Estudio Gálvez & Dolorier - 1 Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016401 210.93
25/06/2024 Oficina - D-087 | Inversiones Inmobiliarias Colombia S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016379 7,183.58
25/06/2024 Oficina - 1101 | THESSA LUISA DYER CAVALLERO Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016486 5,089.39
25/06/2024 Oficina - Luis Gonzalez Domínguez - 2403 | Luis Gonzalez Domínguez Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016381 1,345.81
25/06/2024 Estacionamiento - 09 - 085 | Oscar Augusto Valdivia Pazos Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016390 311.43
25/06/2024 Oficina - 2002 | Atria Servicios SAC Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016509 1,567.55
25/06/2024 Oficina - 403 | HCI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016450 1,538.27
25/06/2024 Oficina - 2601 | LAUREATE PERU SAC Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016524 16,684.52
25/06/2024 Oficina - 701 | Omnia Solution S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016460 4,701.30
25/06/2024 Oficina - 601 | Santo Toribio Construcciones S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016458 4,664.96
25/06/2024 Depósito - 145 | S&JL ASESORES ASOCIADOS Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016441 103.55
25/06/2024 Oficina - 1004 | JMT Outdoors S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016483 4,069.32
25/06/2024 Oficina - 402 | Compañía Minera los Andes Perú Gold S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016449 3,189.45
25/06/2024 Depósito - 124 | CHRISTIAN CARLOS GASPAR VIAÑA BEJAR Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016439 82.58
25/06/2024 Oficina - 806-2 | Sami Gabriel Abusada Mitri Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016413 1,466.88
25/06/2024 Oficina - 1006 | Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C.-4 Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016485 2,765.76
25/06/2024 Estacionamiento - 64 | RDZ Consulting EIRL Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016435 92.34
25/06/2024 Oficina - 1605 | Confactor S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016504 2,525.31
25/06/2024 Oficina - 202 - 401 | Empire Inversiones S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016400 6,006.19
25/06/2024 Oficina - 1801-1802-1803-1804-1805 | Michelle Maria Navarro Grau Dyer Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016419 17,482.76
25/06/2024 Oficina - 2 | Edificaciones y Construcciones el Derby S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016386 554.53
25/06/2024 Oficina - 705 | Flanders Electric Peru S.A.C Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016464 1,798.84
25/06/2024 Oficina - 2203,2204,2205 | S3 SMART SOLUTIONS S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016424 6,248.37
25/06/2024 Oficina - 2303 - 2306 | Inmobideas S.A.C. - 1 Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016426 5,291.47
25/06/2024 Depósito - 58 | Jose Carlos Monzon Montenegro Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016434 1,424.91
25/06/2024 Oficina - 603B | VANIA ALESSANDRA KAJATT VACCARI Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016407 678.17
25/06/2024 Oficina - 806-1 | Najle Ricardo Abusada James Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016412 1,466.88
25/06/2024 Oficina - 1202 | Applus Norcontrol Perú S.A.C. - 1 Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016490 3,301.78
25/06/2024 Oficina - 1106 | EFIDE FACTORING S.A. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016488 2,526.89
25/06/2024 Oficina - 907 | SEVALU PERU E.I.R.L. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016479 2,792.34
25/06/2024 Estacionamiento - 467 / 703 / 811 | Estudio Gálvez & Dolorier - 3 Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016403 248.74
25/06/2024 Oficina - 702 | MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016461 2,837.86
25/06/2024 Oficina - 2102 | Desarrollos Terrestres Perú S.A. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016510 5,279.29
25/06/2024 Oficina - 2103-1 | BRADKEN PERU Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016423 3,535.49
25/06/2024 Estacionamiento - 06 | MARCO ANTONIO PUENTE DE LA MATA Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016429 164.17
25/06/2024 Oficina - 2001 | SUMMA GOLD CORPORATION S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016508 9,074.36
25/06/2024 Oficina - 305 | Clasificadora De Riesgo Pacific Credit Rating S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016447 3,003.44
25/06/2024 Oficina - 2501 | Lima Santiago de Surco Centre S.A. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016522 10,868.59
25/06/2024 Oficina - 604 - 605 - 606 | IGT PERU SOLUTIONS SA Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016409 9,579.43
25/06/2024 Oficina - 703 | Transpuente S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016462 2,381.23
25/06/2024 Depósito - 53 | Alfin Banco S.A. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016432 114.02
25/06/2024 Oficina - 503 | EDIFI.K S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016455 1,609.73
25/06/2024 Depósito - 125 | RODRIGO AGUSTÍN PÉREZ JIMÉNEZ Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016440 64.15
25/06/2024 Oficina - 1604 | Inmobideas S.A.C. - 2 Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016503 2,623.54
25/06/2024 Oficina - 1002 | OR MAQUINARIAS S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016481 2,681.99
25/06/2024 Estacionamiento - 69 / 79 / 80 / 248 / 249 / 461 / | Aquarex S.A. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016394 869.21
25/06/2024 Oficina - 1603 | Comercializadora de la Plata S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016502 3,656.06
25/06/2024 Oficina - 201 | Reyes & Consultores Asociados S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016442 2,323.01
25/06/2024 Oficina - 1003 | Grupo Rospigliosi Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016482 2,281.71
25/06/2024 Oficina - 805 | Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C.-3 Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016472 3,424.76
25/06/2024 Oficina - 501 | IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016453 4,659.86
25/06/2024 Oficina - 2202 | EST.ZUNIGA ALVAREZ ABOG. SOC.CIV.R.L. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016513 1,681.48
25/06/2024 Oficina - 801 - DIV 2 | GISELA FLORES DI ALBERTO Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016411 127.26
25/06/2024 Oficina - 2206 | Consultants in Business and Real State Peru S.A. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016514 3,079.18
25/06/2024 Depósito - 02 | INTERNATIONAL MEDIA GROUP S.A.C Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016385 225.72
25/06/2024 Oficina - 603A | YAPHET FRANCISCO KAJATT VACCARI Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016406 678.17
25/06/2024 Oficina - 506 | Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016405 3,002.01
25/06/2024 Oficina - 1602 | Empresa De Telecomunicaciones Multimedia Alfa S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016501 4,257.43
25/06/2024 Oficina - 1105 | DANIEL ENRIQUE CUEVA RODRIGUEZ Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016487 2,939.09
25/06/2024 Oficina - 706 | Torsa Mining Services Peru S.A.C Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016465 1,495.02
25/06/2024 Depósito - 33 / 34 | INMOBILIARIA SAN NICOLAS DE BILBAO S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016392 253.44
25/06/2024 Oficina - 2401 | COPEMI S.A.C. CONSTRUCTORES Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016517 4,176.56
25/06/2024 Oficina - 1704 | GRUPO DEL VALLE INVESTMENT & HOLDING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016507 1,328.13
25/06/2024 Oficina - 1204 1205 | REALTY SMART NETWORK SAC Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016415 7,120.35
25/06/2024 Estacionamiento - 471 / 681 / 800 / 1044 | Sofia Victoria Salleres Ramos De Murguia Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016404 334.97
25/06/2024 Oficina - 1703 | Mebol S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016506 4,031.03
25/06/2024 Oficina - 303 | Aguirre Abogados & Asesores Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016445 1,453.59
25/06/2024 Oficina - 2405 | Hauyon & Hauyon Abogados Economistas S.A.C. - 1 Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016520 2,865.93
25/06/2024 Oficina - 602 | Cadillo Comunicación Gráfica S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016459 2,658.43
25/06/2024 Oficina - 304 | A. Menarini Latin America S.L.U. Sucursal del Perú Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016446 3,964.55
25/06/2024 Depósito - 119 | Javier Dolorier Torres Abogados E.I.R.L. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016438 134.32
25/06/2024 Oficina - 902 | Corporación Educa S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016474 2,878.12
25/06/2024 Depósito - 028 | Giancarlo Oliva Bravo Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016430 50.41
25/06/2024 Oficina - 905 | Phoenix Tower International Perú S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016477 2,268.03
25/06/2024 Oficina - 1001 | Superconcreto del Peru S.A. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016480 4,282.70
25/06/2024 Oficina - 1501 - 1502 | Distribuidora Deportiva Puma S.A.C Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016417 9,578.42
25/06/2024 Estacionamiento - 39 | PROTECTA S.A. - COMPAÑIA DE SEGUROS Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016431 79.60
25/06/2024 Oficina - 1506 | Tafur Asesores y Consultores S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016499 2,644.29
25/06/2024 Oficina - 1504 | Pochteca Perú S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016497 4,297.80
25/06/2024 Oficina - 1C | TIENDAS TAMBO S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016384 1,702.15
25/06/2024 Oficina - 1206 | INMOBILIARIA AGRO EXTIENDE PERU S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016492 3,396.87
25/06/2024 Estacionamiento - 19 / 20 | Rino Raul Noriega Brandon Y Patricia Carla Haltenhof Beggiato Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016391 179.10
25/06/2024 Oficina - 1203 | Italtel Perú S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016491 1,850.82
25/06/2024 Oficina - 803 | GDA INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016470 1,501.20
25/06/2024 Oficina - 405 | ROMAPRO SAC Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016452 188.91
25/06/2024 Oficina - 904 | La Cobertura Exterior S.A.C Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016476 1,886.03
25/06/2024 Oficina - 801 - DIV 1 | EMILIO SABA ODE Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016410 127.26
25/06/2024 Estacionamiento - 5 | DIESELDOOR PERÚ S.A.C. LILY OLIVARI YÁÑEZ Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016428 164.17
25/06/2024 Oficina - 2205 - A | Estudio Forsyth Abogados Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016425 2,277.23
25/06/2024 Oficina - 1402 | Proyecta Ingenieros Civiles S.A.A. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016493 1,806.61
25/06/2024 Oficina - 707 | Solera Systems SAC Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016466 1,476.89
25/06/2024 Oficina - 2103 | Caoba Inmobiliaria S.A.C. Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016511 995.50
25/06/2024 Depósito - 003 | NINEL ROMERO BARTUSIAK Recibo de Mantenimiento Mensual 001 - 016387 718.23
MONTO TOTAL: 458,449.98


REGISTRO COBROS EFECTUADOS
Fecha Cliente Detalle Nro. Documento Monto (S/)
01/06/2024 Oficina - 2406 | Inmobiliaria Domaledom S.A.C. Ordinario - 2,709.44
01/06/2024 Oficina - 202 - 401 | Empire Inversiones S.A.C. Ordinario - 6,312.94
01/06/2024 Oficina - Luis Gonzalez Domínguez - 2403 | Luis Gonzalez Domínguez Ordinario - 1,439.30
01/06/2024 Estacionamiento - 09 - 085 | Oscar Augusto Valdivia Pazos Ordinario - 315.66
01/06/2024 Estacionamiento - 09 - 085 | Oscar Augusto Valdivia Pazos Ordinario - 327.33
01/06/2024 Depósito - 028 | Giancarlo Oliva Bravo Ordinario - 52.99
02/06/2024 Estacionamiento - 64 | RDZ Consulting EIRL Ordinario - 97.05
03/06/2024 Oficina - 201 | Reyes & Consultores Asociados S.A.C. Ordinario - 2,432.43
03/06/2024 Oficina - 2402 | Trading Partners Perú S.A.C. Ordinario - 3,222.11
03/06/2024 Oficina - 2401 | COPEMI S.A.C. CONSTRUCTORES Ordinario - 4,391.08
03/06/2024 Oficina - 1901-1902-1903-1904-1905 | Rafael Rafael Navarro Grau Dyer Ordinario - 18,408.77
03/06/2024 Depósito - 124 | CHRISTIAN CARLOS GASPAR VIAÑA BEJAR Ordinario - 86.80
03/06/2024 Estacionamiento - 70 / 71 | INVERSIONES GASSURCO S.A.C. Ordinario - 167.33
03/06/2024 Estacionamiento - 5 | DIESELDOOR PERÚ S.A.C. LILY OLIVARI YÁÑEZ Ordinario - 172.56
03/06/2024 Oficina - 705 | Flanders Electric Peru S.A.C Ordinario - 1,890.72
03/06/2024 Oficina - 303 | Aguirre Abogados & Asesores Ordinario - 1,504.41
03/06/2024 Oficina - 1206 | INMOBILIARIA AGRO EXTIENDE PERU S.A.C. Ordinario - 3,066.83
04/06/2024 Depósito - 145 | S&JL ASESORES ASOCIADOS Ordinario - 108.83
04/06/2024 Oficina - 1106 | EFIDE FACTORING S.A. Ordinario - 2,631.63
04/06/2024 Oficina - 1501 - 1502 | Distribuidora Deportiva Puma S.A.C Ordinario - 9,964.48
04/06/2024 Oficina - 901 | SMART BRANDS S.A.C Ordinario - 4,946.96
04/06/2024 Oficina - 1204 1205 | REALTY SMART NETWORK SAC Ordinario - 7,368.43
04/06/2024 Depósito - 119 | Javier Dolorier Torres Abogados E.I.R.L. Ordinario - 5.03
04/06/2024 Depósito - 80 | Arcaya & Cabrera Ingenieros S.A.C. Ordinario - 79.55
04/06/2024 Estacionamiento - 471 / 681 / 800 / 1044 | Sofia Victoria Salleres Ramos De Murguia Ordinario - 352.08
05/06/2024 Depósito - 82 - 109 Soc Conyugal Sotil Avalos | Denisse Roxana Avalos Ortiz Ordinario - 326.36
05/06/2024 Oficina - 403 | HCI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC Ordinario - 1,611.87
05/06/2024 Oficina - 503 | EDIFI.K S.A.C. Ordinario - 1,693.85
05/06/2024 Depósito - 53 | Alfin Banco S.A. Ordinario - 119.85
05/06/2024 Depósito - 125 | RODRIGO AGUSTÍN PÉREZ JIMÉNEZ Ordinario - 67.42
05/06/2024 Oficina - 2201 | Alfin Banco S.A. Ordinario - 4,679.64
05/06/2024 Depósito - 54 | HAIRAMC MADIALF MACEDO HERRERA DE CHU Ordinario - 128.08
05/06/2024 Oficina - 701 | Omnia Solution S.A.C. Ordinario - 4,835.11
05/06/2024 Estacionamiento - 467 / 703 / 811 | Estudio Gálvez & Dolorier - 3 Ordinario - 261.45
06/06/2024 Oficina - 2205 - A | Estudio Forsyth Abogados Ordinario - 2,382.90
06/06/2024 Depósito - 045 - 046 | W&H SOLUTIONS INTEGRALES S A C Ordinario - 522.13
06/06/2024 Oficina - 2001 | SUMMA GOLD CORPORATION S.A.C. Ordinario - 5,445.57
06/06/2024 Oficina - 802 | Altozano Desarrollo y Construcción S.A.C. Ordinario - 2,533.99
06/06/2024 Oficina - 1506 | Tafur Asesores y Consultores S.A.C. Ordinario - 2,756.37
06/06/2024 Oficina - 603A | YAPHET FRANCISCO KAJATT VACCARI Ordinario - 711.67
06/06/2024 Oficina - 802 | Altozano Desarrollo y Construcción S.A.C. Ordinario - 2,707.19
06/06/2024 Oficina - 704 | Consorcio Grifos del Peru SAC Ordinario - 1,950.47
06/06/2024 Oficina - 1401 - 1402 | IFLUTECH S.A.C. Ordinario - 7,552.94
06/06/2024 Oficina - 603B | VANIA ALESSANDRA KAJATT VACCARI Ordinario - 711.67
06/06/2024 Oficina - 902 | Corporación Educa S.A.C. Ordinario - 3,009.32
06/06/2024 Oficina - 1102 - 1103 - 1104 | Thessa Navarro Grau Dyer Ordinario - 9,235.23
06/06/2024 Oficina - 603C | NAGHIB AARON KAJATT VACCARI Ordinario - 711.67
06/06/2024 Oficina - 903 | Corporación Educa S.A.C. Ordinario - 2,155.10
06/06/2024 Oficina - 1801-1802-1803-1804-1805 | Michelle Maria Navarro Grau Dyer Ordinario - 18,375.65
06/06/2024 Oficina - 806-2 | Sami Gabriel Abusada Mitri Ordinario - 1,529.64
06/06/2024 Oficina - 806-1 | Najle Ricardo Abusada James Ordinario - 1,529.64
06/06/2024 Depósito - 33 / 34 | INMOBILIARIA SAN NICOLAS DE BILBAO S.A.C. Ordinario - 235.10
08/06/2024 Oficina - 1202 | Applus Norcontrol Perú S.A.C. - 1 Ordinario - 3,448.61
10/06/2024 Oficina - 405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU | ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU SA Ordinario - 3,148.60
10/06/2024 Oficina - 1601 | Kapital El Derby S.A. Ordinario - 5,232.71
10/06/2024 Oficina - 2102 | Desarrollos Terrestres Perú S.A. Ordinario - 5,262.07
11/06/2024 Oficina - 502 | PHOENIX CAPITAL INVESTMENTS Ordinario - 2,890.23
11/06/2024 Oficina - 404 | Coroimport S.A.C. Ordinario - 6,784.52
11/06/2024 Oficina - 601 | Santo Toribio Construcciones S.A.C. Ordinario - 4,865.54
12/06/2024 Oficina - 804 | CONSORCIO SAN MIGUEL Ordinario - 3,774.15
14/06/2024 Oficina - 1B | MONARK PERU SA Ordinario - 1,907.85
14/06/2024 Oficina - 306 | Adama Agriculture Perú S.A. - 1 Ordinario - 3,924.77
14/06/2024 Oficina - 304 | A. Menarini Latin America S.L.U. Sucursal del Perú Ordinario - 4,166.40
14/06/2024 Oficina - 1504 | Pochteca Perú S.A.C. Ordinario - 4,498.47
14/06/2024 Oficina - 1603 | Comercializadora de la Plata S.A.C. Ordinario - 3,699.50
14/06/2024 Oficina - 1603 | Comercializadora de la Plata S.A.C. Ordinario - 3,705.80
14/06/2024 Estacionamiento - 107 / 344 / 374 / 511 | AGRO KLINGE S.A. Ordinario - 966.52
14/06/2024 Oficina - 2601 | LAUREATE PERU SAC Ordinario - 17,550.98
15/06/2024 Depósito - 90 / 98 / 137 | Overall Strategy S.A.C - 1 Ordinario - 626.36
15/06/2024 Oficina - 1701 - 1705 | Overall Strategy S.A.C Ordinario - 7,828.81
15/06/2024 Oficina - 1703 | Mebol S.A.C. Ordinario - 4,209.84
21/06/2024 Oficina - 1C | TIENDAS TAMBO S.A.C. Ordinario - 1,716.53
21/06/2024 Oficina - 1C | TIENDAS TAMBO S.A.C. Ordinario - 1,720.85
21/06/2024 Oficina - 2101 - 2104 - 2105 | Conecta Retail S.A. Ordinario - 11,073.47
24/06/2024 Oficina - 1005 | Blanca Selis Ordinario - 3,197.68
MONTO TOTAL: 256,034.88